Hesapfin güncel 2026 verileri
Bu sayfa, maaş, kıdem, MTV ve tarih hesaplarında kullanılan temel 2026 sabitlerini özetler. Hesaplar ön bilgilendirme amaçlıdır; resmi işlem öncesinde ilgili kurum ekranı ve belgeleri esas alınmalıdır.
| Veri | 2026 değeri | Geçerlilik | Kaynak |
|---|---|---|---|
2026 asgari ücret Net tutar bekar ve çocuksuz çalışan varsayımıyla gösterilir. | ₺33.030,00 brüt · ₺28.075,50 net | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
2026 ücret gelir vergisi dilimleri Maaş hesaplarında ücret geliri tarifesi ve asgari ücret istisnası birlikte kullanılır. | 190.000 TL / 400.000 TL / 1.500.000 TL / 5.300.000 TL | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Gelir İdaresi Başkanlığı |
2026 SGK prime esas kazanç tavanı Hesaplamada brüt asgari ücretin 7,5 katı tavan olarak alınır. | ₺247.725,00 | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
2026 kıdem tazminatı tavanı Tavan yıl içinde yeniden belirlenebilir; ikinci yarı için güncelleme gerekir. | ₺64.948,77 | 2026-01-01 - 2026-06-30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı / sirküler referansı |
Damga vergisi oranı Maaşta asgari ücret tutarına isabet eden damga vergisi istisna edilir. | %0,759 | 2026-01-01 | Gelir İdaresi Başkanlığı |
2026 MTV tarifesi Araç değeri ve özel tarife sınıfları nihai tutarı etkileyebilir. | Araç türü, motor hacmi ve yaş bandına göre hesaplanır | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Gelir İdaresi Başkanlığı |
2026 resmi tatil günleri İş günü hesabında hafta sonları ayrıca hariç tutulur. | 17 gün | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Borsa İstanbul resmi tatil takvimi |
Kullanım notu
Hesapfin, canlı banka oranı veya kesin resmi tahakkuk sonucu sunmaz. Araçlar, kullanıcı girdisi ve bu sayfadaki sabitlerle senaryo üretir. Kesin karar için banka, SGK, GİB veya ilgili resmi kurum kayıtları kontrol edilmelidir.
Hesaplama araçlarına dön